當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 定制款-85℃定制高低溫試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:定制高低溫試驗(yàn)箱工作腔內(nèi)壁均采用304不銹鋼材質(zhì)制作,外壁使用A3厚冷板靜電噴涂,厚度:≥1.5mm,內(nèi)外壁之間填充氣凝膠纖維保溫材料。箱體內(nèi)壁裝有照明燈,便于試驗(yàn)過程的觀測(cè)。工作腔側(cè)壁開孔,直徑約25mm,用于安裝熱電偶計(jì)、補(bǔ)償導(dǎo)線,偶孔用橡膠塞密封,不會(huì)與外部產(chǎn)生氣體流動(dòng)。
詳細(xì)介紹
定制高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 內(nèi)容 | 技 術(shù) 參 數(shù) |
1 | 型號(hào)名稱 | 標(biāo)牌由采購(gòu)方自行制作 |
2 | 額定工作溫度 | -85℃~+100℃ |
3 | 長(zhǎng)時(shí)低溫極限工作溫度 | -80℃ |
4 | 制冷方式 | 三級(jí)復(fù)疊制冷 |
5 | 制冷劑 | 404A、R23、R14 |
6 | 加熱方式 | 加熱管電阻加熱 |
7 | 低溫箱內(nèi)腔尺寸 | 500*500*1000mm(深×寬×高) |
8 | 設(shè)備整體最大外形尺寸 | 見尺寸圖 |
9 | 低溫箱底開口尺寸 | φ500mm |
10 | 溫度控制方式 | 軟件遠(yuǎn)程控制 |
11 | 控溫儀表精度 | 0.1級(jí) 廈門宇電AI808 控溫儀表由采購(gòu)方提供 |
12 | 測(cè)溫通道數(shù)量 | 2 (低溫箱內(nèi)任意位置) |
13 | 測(cè)溫元件 | 鉑電阻 |
14 | 測(cè)溫元件工作溫度范圍 | -90℃~+200℃ |
15 | 溫度傳感器精度 | ≤±0.1℃ |
16 | 溫度偏差 | ≤±3℃(空載、恒定狀態(tài)) |
17 | 溫度波動(dòng) | ≤±2℃(空載、恒定狀態(tài)) |
18 | 溫度均勻度 | ≤3℃ (空載、恒定狀態(tài)) |
19 | 視窗結(jié)構(gòu) | 視窗玻璃附有透光加熱膜 |
20 | 側(cè)面視窗尺寸(寬×高) | 300×500mm |
21 | 箱底部距觀察窗下沿尺寸 | 50mm |
22 | 升溫時(shí)間(加溫速率) | 降溫速率范圍:0.5~1℃/min 降溫時(shí)間:≤2.5h |
23 | 校準(zhǔn)證書 | 自行檢定。 |
24 | 功率 | 25KW |
25 | 設(shè)備重量及安裝 | 低溫箱及壓縮機(jī):約850 kg |
定制高低溫試驗(yàn)箱可根據(jù)客戶需要加工畫圖設(shè)計(jì)合理產(chǎn)品。
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
021-59788381公司地址:中國(guó) 上海 青浦區(qū)崧澤大道6688號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信